Latvijas EKII vides līdzfinansējuma programmas izsekošana reāllaikā
EKII Līdzfinansējuma Statistika
Pēdējoreiz atjaunots: May 25, 2026 14:53
EKII Līdzfinansējuma Apjomi
Maksimālais atbalsts uz vienu pieteikumu (fiziska persona)
| Transportlīdzekļa kategorija | Pamata summa | Daudzbērnu ģimene (5+ vietas) | Daudzbērnu ģimene (7+ vietas) |
|---|---|---|---|
| Jauns elektromobilis | €4,500 | €6,750 | €9,000 |
| Lietots elektromobilis | €3,350 | €5,000 | €6,750 |
| Jauns ārēji lādējams hibrīds | €4,500 | €6,750 | €9,000 |
| Norakstīšanas bonuss * | +€2,000 | +€2,000 | +€2,000 |
* Papildu €2 000 pieejami, norakstot esošo transportlīdzekli kopā ar jebkuru no augstāk minētajām kategorijām.
Avots: EKII-10 programmas noteikumi
Finansējuma vēsture
€
Finansējuma tēriņi
€
€ vidēji dienā
Projektu pieteikumi
vidēji dienā
Transporta atbalsta kategorijas
Projektu skaits
Kopējais finansējums
Vidējais finansējums
EKII Saules Paneļu Atbalsta Apjomi
Maksimālais atbalsts uz vienu pieteikumu (privātmājas īpašnieks, sistēma ≤11,1 kW)
| Uzstādīšanas veids | Maksimālais atbalsts | Piezīmes |
|---|---|---|
| Tikai saules paneļi | €4,000 | Līdz 70% no attiecināmajām izmaksām |
| Saules paneļi + akumulators (≥5 kWh) | €6,500 | €4 000 paneļiem + līdz €2 500 akumulatoram; maks. 70% no akumulatora izmaksām |
| Saules paneļi + jauna apkures sistēma | €15,000 | Ietver jaunas apkures sistēmas uzstādīšanu |
* Programma EKII-6 ir aktīva līdz 2029. gada 31. decembrim vai kamēr pieejams finansējums. Kopējais programmas budžets: €45 miljoni.
Avots: EKII-6 programmas noteikumi
Saules Finansējuma Vēsture
€
Finansējuma tēriņi
€
Projektu pieteikumi